x

Top 100 Foods Low In Epa

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Epa

0.3 g
MALES
g
FEMALES
g
PREGNANT
g
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
cucumber per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
liverwurst per 1.0 slice (2-1/2" dia x 1/4" thick) (18.0g) 0g (0%)
mustard greens per 1.0 cup, chopped (56.0g) 0g (0%)
black beans per 1.0 cup (194.0g) 0g (0%)
ranch dressing, reduced fat per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
sour cream based dressing per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
beet greens per 1.0 cup (38.0g) 0g (0%)
beef tallow per 1.0 tbsp (12.8g) 0g (0%)
quince per 1.0 fruit without refuse (92.0g) 0g (0%)
brie per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
oat flour per 1.0 cup (104.0g) 0g (0%)
pine nuts per 1.0 cup (135.0g) 0g (0%)
apples per 1.0 cup, quartered or chopped (125.0g) 0g (0%)
sweet potato per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
chicken patty, uncooked per 1.0 patty (60.0g) 0g (0%)
chives per 1.0 tbsp chopped (3.0g) 0g (0%)
french dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
beef rib, eye per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
prok ears per 1.0 ear (yield after cooking) (111.0g) 0g (0%)
oranges per 1.0 cup sections, without membranes (185.0g) 0g (0%)
carambola per 1.0 cup, cubes (132.0g) 0g (0%)
hominy, canned per 1.0 cup (165.0g) 0g (0%)
ground beef 70/30 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pork ribs per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
egg yolk per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
pineapple per 1.0 cup, chunks (165.0g) 0g (0%)
grapefruit per 1.0 cup sections, with juice (230.0g) 0g (0%)
rye flour per 1.0 cup (102.0g) 0g (0%)
cashews per 1.0 cup, whole (129.0g) 0g (0%)
frankfurter (fat free) per 1.0 frank 1 NLEA serving (57.0g) 0g (0%)
lamb leg per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pumpkin per 1.0 cup, mashed (245.0g) 0g (0%)
honey mustard, low calorie per 2.0 tbsp (1 serving) (30.0g) 0g (0%)
lentils per 1.0 cup (198.0g) 0g (0%)
mozzarella (non fat) per 1.0 cup, shredded (113.0g) 0g (0%)
celery per 1.0 cup, diced (150.0g) 0g (0%)
russian dressing, low cal per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
sesame butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
watermelon per 1.0 cup, balls (154.0g) 0g (0%)
feta cheese per 1.0 cup, crumbled (150.0g) 0g (0%)
kiwifruit per 1.0 cup, sliced (180.0g) 0g (0%)
egg noodles per 1.0 cup (160.0g) 0g (0%)
apple juice per 1.0 cup (239.0g) 0g (0%)
buckwheat groats per 1.0 cup (168.0g) 0g (0%)
asparagus per 0.5 cup (90.0g) 0g (0%)
garlic per 1.0 cup (136.0g) 0g (0%)
almond oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
white mushroom per 1.0 cup, pieces or slices (70.0g) 0g (0%)
Italian dressing, fat-free per 1.0 tbsp (14.0g) 0g (0%)
beef brisket, flat half per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
beef tenderloin steak per 1.0 steak (yield from 181 g raw meat) (140.0g) 0g (0%)
lima beans per 1.0 cup (156.0g) 0g (0%)
greek yogurt (low fat) per 1.0 container (7 oz) (200.0g) 0g (0%)
prunes per 1.0 cup, pitted (248.0g) 0g (0%)
egg noodles, enriched per 0.5 cup dry (28.0g) 0g (0%)
macadamia nuts per 1.0 cup, whole or halves (134.0g) 0g (0%)
zucchini per 1.0 cup, chopped (124.0g) 0g (0%)
chayote per 1.0 cup (1" pieces) (160.0g) 0g (0%)
bologna per 1.0 cup pieces (138.0g) 0g (0%)
peanut oil per 1.0 tbsp (13.5g) 0g (0%)
beef brisket per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pork loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
ricotta per 0.5 cup (124.0g) 0g (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0g (0%)
blueberries per 1.0 cup (148.0g) 0g (0%)
corn-starch per 1.0 cup (128.0g) 0g (0%)
pickles per 1.0 spear, small (35.0g) 0g (0%)
headcheese per 1.0 slice (1 oz) (4" x 4" x 3/32" thick) (28.0g) 0g (0%)
canned peaches per 1.0 cup (262.0g) 0g (0%)
gooseberries, canned per 1.0 cup (252.0g) 0g (0%)
rye grain per 1.0 cup (169.0g) 0g (0%)
brazil nuts per 1.0 cup, whole (133.0g) 0g (0%)
hummus per 1.0 tablespoon (15.0g) 0g (0%)
poi per 1.0 cup (240.0g) 0g (0%)
chick peas per 1.0 cup (164.0g) 0g (0%)
coleslaw dressing, reduced fat per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
cauliflower per 1.0 cup chopped (1/2" pieces) (107.0g) 0g (0%)
mayonnaise type dressing per 1.0 tbsp (14.7g) 0g (0%)
strawberries per 1.0 cup, halves (152.0g) 0g (0%)
cornmeal per 1.0 cup (157.0g) 0g (0%)
dried apples per 1.0 cup (60.0g) 0g (0%)
pearled barley per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
shallots per 1.0 tbsp (0.9g) 0g (0%)
rotisserie chicken thigh w. skin per 1.0 thigh (95.0g) 0g (0%)
endive per 0.5 cup, chopped (25.0g) 0g (0%)
grapeseed oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
sirloin steak (lean) per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
ham per 1.0 oz boneless (28.4g) 0g (0%)
egg white per 1.0 large (33.0g) 0g (0%)
ground beef, 75/25 per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
beef loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
alfalfa per 1.0 cup (33.0g) 0g (0%)
plums per 1.0 cup, sliced (165.0g) 0g (0%)
pasta, gluten-free, corn per 1.0 cup (140.0g) 0g (0%)
hazelnuts per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
scrapple, pork per 1.0 cubic inch (17.0g) 0g (0%)
soybeans (sprouted) per 1.0 cup (94.0g) 0g (0%)
mayonnaise, low sodium per 1.0 tbsp (14.0g) 0g (0%)
mayonnaise, imitation per 1.0 tablespoon (14.1g) 0g (0%)
pistachio nuts per 1.0 cup (123.0g) 0g (0%)