x

Top 100 Foods Low In Epa

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Epa

0.3 g
MALES
g
FEMALES
g
PREGNANT
g
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
pickle relish per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
shiitake mushroom per 1.0 cup whole (89.0g) 0g (0%)
apple juice per 1.0 cup (239.0g) 0g (0%)
millet, cooked per 1.0 cup (174.0g) 0g (0%)
beef tenderloin steak per 1.0 steak (yield from 1 raw steak weighing 151g) (119.0g) 0g (0%)
beets per 1.0 cup (136.0g) 0g (0%)
prune juice per 1.0 cup (256.0g) 0g (0%)
almond oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
egg yolk per 1.0 oz (28.4g) 0g (0%)
creamy dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
pecans per 1.0 cup, chopped (109.0g) 0g (0%)
butternut squash per 1.0 cup, cubes (140.0g) 0g (0%)
grapefruit per 1.0 cup sections, with juice (230.0g) 0g (0%)
chicory greens per 1.0 cup, chopped (29.0g) 0g (0%)
frankfurter (fat free) per 1.0 frank 1 NLEA serving (57.0g) 0g (0%)
rice noodles per 1.0 cup (176.0g) 0g (0%)
honey mustard, low calorie per 2.0 tbsp (1 serving) (30.0g) 0g (0%)
flank, steak per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pork chops per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
olives per 1.0 olive (2.7g) 0g (0%)
russian dressing, low cal per 1.0 tablespoon (16.0g) 0g (0%)
feta cheese per 1.0 cup, crumbled (150.0g) 0g (0%)
pork stomach, cooked per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
pears, canned per 1.0 cup (266.0g) 0g (0%)
peanut oil per 1.0 tbsp (13.5g) 0g (0%)
ricotta per 0.5 cup (124.0g) 0g (0%)
butternuts per 1.0 cup (120.0g) 0g (0%)
potato per 0.5 cup (61.0g) 0g (0%)
blueberries per 1.0 cup (148.0g) 0g (0%)
headcheese per 1.0 slice (1 oz) (4" x 4" x 3/32" thick) (28.0g) 0g (0%)
wheat, soft white per 1.0 cup (168.0g) 0g (0%)
cowpeas per 1.0 cup (171.0g) 0g (0%)
lamb rib per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
celeriac per 1.0 cup (156.0g) 0g (0%)
walnuts per 1.0 cup, chopped (125.0g) 0g (0%)
sugar-apples, raw per 1.0 cup, pulp (250.0g) 0g (0%)
Italian dressing, fat-free per 1.0 tbsp (14.0g) 0g (0%)
grapes per 1.0 cup (92.0g) 0g (0%)
greek yogurt (low fat) per 1.0 container (7 oz) (200.0g) 0g (0%)
coleslaw dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
escarole per 1.0 cup (150.0g) 0g (0%)
white rice per 1.0 cup (185.0g) 0g (0%)
bulgur per 1.0 cup (140.0g) 0g (0%)
lettuce per 1.0 cup shredded (36.0g) 0g (0%)
dried apples per 1.0 cup (60.0g) 0g (0%)
rib eye fillet per 1.0 fillet (135.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken thigh w. skin per 1.0 thigh (95.0g) 0g (0%)
couscous per 1.0 cup, cooked (157.0g) 0g (0%)
beef loin, top loin per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
artichokes per 1.0 artichoke, medium (128.0g) 0g (0%)
pomegrannets per 0.5 cup arils (seed/juice sacs) (87.0g) 0g (0%)
grapeseed oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0g (0%)
egg white per 1.0 large (33.0g) 0g (0%)
blue cheese dressing, light per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
gingko nuts per 1.0 cup (78 kernels) (155.0g) 0g (0%)
summer squash per 1.0 cup sliced (127.0g) 0g (0%)
gooseberries, canned per 1.0 cup (252.0g) 0g (0%)
pasta, whole-wheat per 1.0 cup spaghetti not packed (117.0g) 0g (0%)
almond butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
pork (lean) per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
mulberries per 1.0 cup (140.0g) 0g (0%)
mayonnaise type dressing per 1.0 tbsp (14.7g) 0g (0%)
yeast extract spread per 1.0 tsp (6.0g) 0g (0%)
catsup per 1.0 tbsp (17.0g) 0g (0%)
peaches per 1.0 cup slices (154.0g) 0g (0%)
mayonnaise, imitation per 1.0 tablespoon (14.1g) 0g (0%)
muenster cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0g (0%)
pumpkin seeds per 1.0 cup (129.0g) 0g (0%)
peas per 1.0 cup, chopped (98.0g) 0g (0%)
bananas per 1.0 cup, mashed (225.0g) 0g (0%)
bratwurst per 1.0 link cooked (85.0g) 0g (0%)
rye flour per 1.0 cup (128.0g) 0g (0%)
garbanzo beans per 1.0 cup (200.0g) 0g (0%)
tofu per 0.2 block (91.0g) 0g (0%)
carrots per 1.0 cup chopped (128.0g) 0g (0%)
rhubarb per 1.0 cup, diced (122.0g) 0g (0%)
peanut butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0g (0%)
jalapeno peppers per 1.0 cup, chopped (136.0g) 0g (0%)
scrapple, pork per 1.0 cubic inch (17.0g) 0g (0%)
egg noodles per 1.0 cup (38.0g) 0g (0%)
buckwheat per 1.0 cup (170.0g) 0g (0%)
top round steak per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
roast ham per 1.0 cup (140.0g) 0g (0%)
rotisserie chicken thigh per 1.0 thigh (95.0g) 0g (0%)
cornmeal, yellow per 1.0 cup (122.0g) 0g (0%)
roast pork per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
plantains per 1.0 cup, sliced (148.0g) 0g (0%)
Italian dressing per 1.0 tablespoon (14.7g) 0g (0%)
human breast milk per 1.0 fl oz (30.8g) 0g (0%)
beef tripe per 1.0 serving (85.0g) 0g (0%)
coconut water per 1.0 cup (240.0g) 0g (0%)
dried currants per 1.0 cup (144.0g) 0g (0%)
Noodles, egg, enriched, cooked per 1.0 cup (160.0g) 0g (0%)
lamb brains per 3.0 oz (85.0g) 0g (0%)
almonds per 1.0 cup whole kernels (157.0g) 0g (0%)
guava nectar per 11.3 fl oz (335.0g) 0g (0%)
cantaloupe per 1.0 cup, balls (177.0g) 0g (0%)
russian dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0g (0%)
turkey per 1.0 oz with bone, cooked (yield after bone removed) (19.0g) 0g (0%)
cottage cheese with fruit per 4.0 oz (113.0g) 0g (0%)