x

Top 100 Foods Low In Vitamin D

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Vitamin D

600 IU
MALES
600 IU
FEMALES
600 IU
PREGNANT
600 IU
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
mayonnaise per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
crackers per 1.0 cup (182.0g) 0IU (0%)
black beans per 1.0 cup (194.0g) 0IU (0%)
onions per 1.0 cup, chopped (100.0g) 0IU (0%)
artichokes per 1.0 artichoke, medium (128.0g) 0IU (0%)
rice, brown, long-grain per 1.0 cup (202.0g) 0IU (0%)
brazil nuts per 1.0 cup, whole (133.0g) 0IU (0%)
soybean oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0IU (0%)
summer squash per 1.0 cup sliced (127.0g) 0IU (0%)
bananas per 1.0 cup, mashed (225.0g) 0IU (0%)
sour cream per 1.0 tbsp (12.0g) 0IU (0%)
sweet corn per 1.0 cup (145.0g) 0IU (0%)
pears per 1.0 fruit 2-1/4" high x 2-1/2" dia (122.0g) 0IU (0%)
caesar dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
corn flour, whole-grain per 1.0 cup (117.0g) 0IU (0%)
flax seed per 1.0 tbsp, whole (10.3g) 0IU (0%)
collards per 1.0 cup, chopped (190.0g) 0IU (0%)
cantaloupe per 1.0 cup, balls (177.0g) 0IU (0%)
pasta from corn flour per 1.0 cup spaghetti packed (166.0g) 0IU (0%)
beef brains per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
catsup per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
tangerine juice per 1.0 cup (249.0g) 0IU (0%)
soybean mayonnaise per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
apples, canned, sweetened per 1.0 cup slices (204.0g) 0IU (0%)
couscous per 1.0 cup, cooked (157.0g) 0IU (0%)
lentils per 1.0 cup (198.0g) 0IU (0%)
sauerkraut per 1.0 cup (142.0g) 0IU (0%)
carrots per 1.0 cup chopped (128.0g) 0IU (0%)
pomegrannets per 0.5 cup arils (seed/juice sacs) (87.0g) 0IU (0%)
sour cream based dressing per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
wheat bran per 1.0 cup (58.0g) 0IU (0%)
coconut water per 1.0 cup (240.0g) 0IU (0%)
jalapeno peppers per 1.0 cup, chopped (136.0g) 0IU (0%)
dried currants per 1.0 cup (144.0g) 0IU (0%)
jerusalem-artichokes per 1.0 cup slices (150.0g) 0IU (0%)
buckwheat groats per 1.0 cup (168.0g) 0IU (0%)
mustard greens per 1.0 cup, chopped (56.0g) 0IU (0%)
millet, cooked per 1.0 cup (174.0g) 0IU (0%)
banana pepper per 1.0 cup (124.0g) 0IU (0%)
canned pineapple per 1.0 cup, crushed, sliced, or chunks (254.0g) 0IU (0%)
walnut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0IU (0%)
seaweed (laver) per 10.0 sheets (26.0g) 0IU (0%)
apricot nectar per 1.0 cup (251.0g) 0IU (0%)
swiss cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0IU (0%)
rotisserie chicken drumstick per 1.0 drumstick (71.0g) 0IU (0%)
tofu per 0.2 block (91.0g) 0IU (0%)
chives per 1.0 tbsp chopped (3.0g) 0IU (0%)
strawberries per 1.0 cup, halves (152.0g) 0IU (0%)
mozzarella (non fat) per 1.0 cup, shredded (113.0g) 0IU (0%)
rice noodles per 1.0 cup (176.0g) 0IU (0%)
sesame butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
broccoli per 0.5 cup, chopped (78.0g) 0IU (0%)
litchis per 1.0 cup (190.0g) 0IU (0%)
white rice per 1.0 cup (185.0g) 0IU (0%)
turnips per 1.0 cup, cubes (156.0g) 0IU (0%)
oranges per 1.0 cup sections, without membranes (185.0g) 0IU (0%)
russian dressing, low cal per 1.0 tablespoon (16.0g) 0IU (0%)
apples, raw, without skin per 1.0 cup slices (171.0g) 0IU (0%)
cornmeal, yellow per 1.0 cup (122.0g) 0IU (0%)
chick peas per 1.0 cup (164.0g) 0IU (0%)
pumpkin per 1.0 cup, mashed (245.0g) 0IU (0%)
cabbage per 0.5 cup, shredded (75.0g) 0IU (0%)
plantains per 1.0 cup, sliced (148.0g) 0IU (0%)
corn, dried per 1.0 oz (28.4g) 0IU (0%)
rye flour per 1.0 cup (102.0g) 0IU (0%)
coconut cream per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
ranch dressing, reduced fat per 1.0 tablespoon (15.0g) 0IU (0%)
watercress per 1.0 cup, chopped (34.0g) 0IU (0%)
cherries per 1.0 cup, without pits (155.0g) 0IU (0%)
crab per 1.0 cup, flaked and pieces (118.0g) 0IU (0%)
garlic per 1.0 cup (136.0g) 0IU (0%)
arugula per 1.0 leaf (2.0g) 0IU (0%)
pineapple per 1.0 cup, chunks (165.0g) 0IU (0%)
french dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
apricots per 1.0 cup, halves (155.0g) 0IU (0%)
natto per 1.0 cup (175.0g) 0IU (0%)
chayote per 1.0 cup (1" pieces) (160.0g) 0IU (0%)
raspberries per 1.0 cup (123.0g) 0IU (0%)
coleslaw dressing, reduced fat per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
pasta, whole-wheat per 1.0 cup spaghetti not packed (117.0g) 0IU (0%)
pine nuts per 1.0 cup (135.0g) 0IU (0%)
turkey gizzard per 1.0 gizzard cooked (45.0g) 0IU (0%)
mung beans per 1.0 cup (124.0g) 0IU (0%)
kiwifruit per 1.0 cup, sliced (180.0g) 0IU (0%)
greek yogurt (low fat) per 1.0 container (7 oz) (200.0g) 0IU (0%)
pearled barley per 1.0 cup (200.0g) 0IU (0%)
winter squash per 1.0 cup, cubes (205.0g) 0IU (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0IU (0%)
mayonnaise type dressing per 1.0 tbsp (14.7g) 0IU (0%)
corn flour, whole yellow per 1.0 cup (117.0g) 0IU (0%)
cottage cheese (low fat) per 4.0 oz (113.0g) 0IU (0%)
broad beans per 1.0 cup (170.0g) 0IU (0%)
poi per 1.0 cup (240.0g) 0IU (0%)
beet greens per 1.0 cup (38.0g) 0IU (0%)
rye grain per 1.0 cup (169.0g) 0IU (0%)
coconut meat per 1.0 cup, shredded (80.0g) 0IU (0%)
thousand island dressing, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
sweet potato per 1.0 cup (200.0g) 0IU (0%)
boysenberries per 1.0 cup, unthawed (132.0g) 0IU (0%)
egg white per 1.0 large (33.0g) 0IU (0%)