x

Top 100 Foods Low In Vitamin D

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Vitamin D

600 IU
MALES
600 IU
FEMALES
600 IU
PREGNANT
600 IU
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
mayonnaise, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
french dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
egg noodles, enriched per 0.5 cup dry (28.0g) 0IU (0%)
pecans per 1.0 cup, chopped (109.0g) 0IU (0%)
asparagus per 0.5 cup (90.0g) 0IU (0%)
barley, hulled per 1.0 cup (184.0g) 0IU (0%)
bananas per 1.0 cup, mashed (225.0g) 0IU (0%)
lettuce per 1.0 cup shredded (36.0g) 0IU (0%)
turkey gizzard per 1.0 gizzard cooked (45.0g) 0IU (0%)
greek yogurt (low fat) per 1.0 container (7 oz) (200.0g) 0IU (0%)
radicchio per 1.0 cup, shredded (40.0g) 0IU (0%)
miso per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
cantaloupe per 1.0 cup, balls (177.0g) 0IU (0%)
chard per 1.0 cup (36.0g) 0IU (0%)
raisins per 1.0 cup, packed (165.0g) 0IU (0%)
veal loin per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
tangerine juice per 1.0 cup (249.0g) 0IU (0%)
apples, canned, sweetened per 1.0 cup slices (204.0g) 0IU (0%)
edamame per 1.0 cup (155.0g) 0IU (0%)
guanabana nectar per 1.0 cup (251.0g) 0IU (0%)
mayonnaise, low calorie per 1.0 tbsp (14.5g) 0IU (0%)
thousand island dressing, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
cornmeal per 1.0 cup (157.0g) 0IU (0%)
almonds per 1.0 cup whole kernels (157.0g) 0IU (0%)
egg white per 1.0 large (33.0g) 0IU (0%)
spinach per 1.0 cup (180.0g) 0IU (0%)
corn bran per 1.0 cup (76.0g) 0IU (0%)
navy beans per 1.0 cup (182.0g) 0IU (0%)
dried currants per 1.0 cup (144.0g) 0IU (0%)
peas per 1.0 cup, chopped (98.0g) 0IU (0%)
beets per 1.0 cup (136.0g) 0IU (0%)
mayonnaise type dressing per 1.0 tbsp (14.7g) 0IU (0%)
rice flour per 1.0 cup (158.0g) 0IU (0%)
cashews per 1.0 cup, whole (129.0g) 0IU (0%)
cottage cheese (low fat) per 4.0 oz (113.0g) 0IU (0%)
butternut squash per 1.0 cup, cubes (140.0g) 0IU (0%)
wild rice per 1.0 cup (164.0g) 0IU (0%)
gingko nuts per 1.0 cup (78 kernels) (155.0g) 0IU (0%)
seaweed (wakame) per 2.0 tbsp (1/8 cup) (10.0g) 0IU (0%)
canned pineapple per 1.0 cup, crushed, sliced, or chunks (254.0g) 0IU (0%)
apricot nectar per 1.0 cup (251.0g) 0IU (0%)
rotisserie chicken drumstick per 1.0 drumstick (71.0g) 0IU (0%)
pickle relish per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
peas per 1.0 cup (197.0g) 0IU (0%)
litchis per 1.0 cup (190.0g) 0IU (0%)
celeriac per 1.0 cup (156.0g) 0IU (0%)
prune juice per 1.0 cup (256.0g) 0IU (0%)
french dressing, low cal per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
peanut oil per 1.0 tbsp (13.5g) 0IU (0%)
apples, raw, without skin per 1.0 cup slices (171.0g) 0IU (0%)
sweet corn per 1.0 cup (145.0g) 0IU (0%)
pears per 1.0 fruit 2-1/4" high x 2-1/2" dia (122.0g) 0IU (0%)
caesar dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
corn flour, whole-grain per 1.0 cup (117.0g) 0IU (0%)
flax seed per 1.0 tbsp, whole (10.3g) 0IU (0%)
collards per 1.0 cup, chopped (190.0g) 0IU (0%)
crackers per 1.0 cup (182.0g) 0IU (0%)
black beans per 1.0 cup (194.0g) 0IU (0%)
cherries per 1.0 cup, without pits (155.0g) 0IU (0%)
onions per 1.0 cup, chopped (100.0g) 0IU (0%)
artichokes per 1.0 artichoke, medium (128.0g) 0IU (0%)
russian dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
rice, brown, long-grain per 1.0 cup (202.0g) 0IU (0%)
brazil nuts per 1.0 cup, whole (133.0g) 0IU (0%)
summer squash per 1.0 cup sliced (127.0g) 0IU (0%)
oranges per 1.0 cup sections, without membranes (185.0g) 0IU (0%)
jalapeno peppers per 1.0 cup, chopped (136.0g) 0IU (0%)
pineapple per 1.0 cup, chunks (165.0g) 0IU (0%)
apricots per 1.0 cup, halves (155.0g) 0IU (0%)
jerusalem-artichokes per 1.0 cup slices (150.0g) 0IU (0%)
pasta from corn flour per 1.0 cup spaghetti packed (166.0g) 0IU (0%)
beef brains per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
sour cream (fat free) per 1.0 tablespoon (12.0g) 0IU (0%)
catsup per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
couscous per 1.0 cup, cooked (157.0g) 0IU (0%)
lentils per 1.0 cup (198.0g) 0IU (0%)
kiwifruit per 1.0 cup, sliced (180.0g) 0IU (0%)
sauerkraut per 1.0 cup (142.0g) 0IU (0%)
carrots per 1.0 cup chopped (128.0g) 0IU (0%)
pomegrannets per 0.5 cup arils (seed/juice sacs) (87.0g) 0IU (0%)
sour cream based dressing per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
mayonnaise, imitation per 1.0 tablespoon (14.1g) 0IU (0%)
wheat bran per 1.0 cup (58.0g) 0IU (0%)
coconut water per 1.0 cup (240.0g) 0IU (0%)
strawberries per 1.0 cup, halves (152.0g) 0IU (0%)
mozzarella (non fat) per 1.0 cup, shredded (113.0g) 0IU (0%)
almond oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0IU (0%)
rice noodles per 1.0 cup (176.0g) 0IU (0%)
sesame butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
broccoli per 0.5 cup, chopped (78.0g) 0IU (0%)
buckwheat groats per 1.0 cup (168.0g) 0IU (0%)
boysenberries per 1.0 cup, unthawed (132.0g) 0IU (0%)
mustard greens per 1.0 cup, chopped (56.0g) 0IU (0%)
millet, cooked per 1.0 cup (174.0g) 0IU (0%)
banana pepper per 1.0 cup (124.0g) 0IU (0%)
seaweed (laver) per 10.0 sheets (26.0g) 0IU (0%)
tofu per 0.2 block (91.0g) 0IU (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0IU (0%)
chives per 1.0 tbsp chopped (3.0g) 0IU (0%)
canned peaches per 1.0 cup (262.0g) 0IU (0%)