x

Top 100 Foods Low In Vitamin D

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Vitamin D

600 IU
MALES
600 IU
FEMALES
600 IU
PREGNANT
600 IU
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
peanut oil per 1.0 tbsp (13.5g) 0IU (0%)
soybeans (sprouted) per 1.0 cup (94.0g) 0IU (0%)
mayonnaise, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
egg noodles, enriched per 0.5 cup dry (28.0g) 0IU (0%)
canned pineapple per 1.0 cup, crushed, sliced, or chunks (254.0g) 0IU (0%)
apricot nectar per 1.0 cup (251.0g) 0IU (0%)
rotisserie chicken drumstick per 1.0 drumstick (71.0g) 0IU (0%)
barley, hulled per 1.0 cup (184.0g) 0IU (0%)
sesame seeds per 1.0 cup (150.0g) 0IU (0%)
cauliflower per 1.0 cup chopped (1/2" pieces) (107.0g) 0IU (0%)
red cabbage per 1.0 leaf (22.0g) 0IU (0%)
prunes per 1.0 cup, pitted (248.0g) 0IU (0%)
litchis per 1.0 cup (190.0g) 0IU (0%)
miso per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
kale per 1.0 cup, chopped (130.0g) 0IU (0%)
pumpkin seeds per 1.0 cup (129.0g) 0IU (0%)
veal loin per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
okra per 0.5 cup slices (80.0g) 0IU (0%)
coconut milk per 1.0 cup (240.0g) 0IU (0%)
alfalfa per 1.0 cup (33.0g) 0IU (0%)
yam per 1.0 cup, cubes (136.0g) 0IU (0%)
mayonnaise, low calorie per 1.0 tbsp (14.5g) 0IU (0%)
cornmeal per 1.0 cup (157.0g) 0IU (0%)
cherries per 1.0 cup, without pits (155.0g) 0IU (0%)
corn bran per 1.0 cup (76.0g) 0IU (0%)
navy beans per 1.0 cup (182.0g) 0IU (0%)
coriander per 0.3 cup (4.0g) 0IU (0%)
turnips per 1.0 cup (156.0g) 0IU (0%)
russian dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
watermelon per 1.0 cup, balls (154.0g) 0IU (0%)
rice flour per 1.0 cup (158.0g) 0IU (0%)
oranges per 1.0 cup sections, without membranes (185.0g) 0IU (0%)
apples, raw, without skin per 1.0 cup slices (171.0g) 0IU (0%)
french dressing, low cal per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
wild rice per 1.0 cup (164.0g) 0IU (0%)
pineapple per 1.0 cup, chunks (165.0g) 0IU (0%)
apricots per 1.0 cup, halves (155.0g) 0IU (0%)
radishes per 1.0 cup slices (116.0g) 0IU (0%)
walnuts per 1.0 cup, chopped (125.0g) 0IU (0%)
chinese cabbage per 1.0 cup, shredded (170.0g) 0IU (0%)
snap beans per 0.5 cup (120.0g) 0IU (0%)
sour cream (fat free) per 1.0 tablespoon (12.0g) 0IU (0%)
plums per 1.0 cup, sliced (165.0g) 0IU (0%)
kiwifruit per 1.0 cup, sliced (180.0g) 0IU (0%)
peas per 1.0 cup (197.0g) 0IU (0%)
ginger per 1.0 tsp (2.0g) 0IU (0%)
lemongrass per 1.0 cup (67.0g) 0IU (0%)
mayonnaise, imitation per 1.0 tablespoon (14.1g) 0IU (0%)
seaweed (kelp) per 2.0 tbsp (1/8 cup) (10.0g) 0IU (0%)
coconut per 1.0 cup (77.0g) 0IU (0%)
almond oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0IU (0%)
turnip greens per 1.0 cup (164.0g) 0IU (0%)
caesar dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
corn flour, whole-grain per 1.0 cup (117.0g) 0IU (0%)
boysenberries per 1.0 cup, unthawed (132.0g) 0IU (0%)
crackers per 1.0 cup (182.0g) 0IU (0%)
black beans per 1.0 cup (194.0g) 0IU (0%)
almond butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
chicory greens per 1.0 cup, chopped (29.0g) 0IU (0%)
taro per 1.0 cup slices (132.0g) 0IU (0%)
rhubarb per 1.0 cup, diced (122.0g) 0IU (0%)
rice, brown, long-grain per 1.0 cup (202.0g) 0IU (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0IU (0%)
wheat bran per 1.0 cup (58.0g) 0IU (0%)
canned peaches per 1.0 cup (262.0g) 0IU (0%)
dried apples per 1.0 cup (255.0g) 0IU (0%)
potato per 0.5 cup (61.0g) 0IU (0%)
pecans per 1.0 cup, chopped (109.0g) 0IU (0%)
honey mustard, low calorie per 2.0 tbsp (1 serving) (30.0g) 0IU (0%)
brussel sprouts per 1.0 cup (155.0g) 0IU (0%)
asparagus per 0.5 cup (90.0g) 0IU (0%)
pasta from corn flour per 1.0 cup spaghetti packed (166.0g) 0IU (0%)
grapefruit juice per 1.0 cup (250.0g) 0IU (0%)
couscous per 1.0 cup, cooked (157.0g) 0IU (0%)
lentils per 1.0 cup (198.0g) 0IU (0%)
escarole per 1.0 cup (150.0g) 0IU (0%)
radicchio per 1.0 cup, shredded (40.0g) 0IU (0%)
thousand island dressing, low fat per 1.0 tablespoon (15.0g) 0IU (0%)
sour cream based dressing per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
lettuce per 1.0 cup shredded (36.0g) 0IU (0%)
cashews per 1.0 cup, whole (129.0g) 0IU (0%)
palm kernel oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0IU (0%)
butternut squash per 1.0 cup, cubes (140.0g) 0IU (0%)
mozzarella (non fat) per 1.0 cup, shredded (113.0g) 0IU (0%)
rice noodles per 1.0 cup (176.0g) 0IU (0%)
blackberries per 1.0 cup (144.0g) 0IU (0%)
buckwheat groats per 1.0 cup (168.0g) 0IU (0%)
almonds per 1.0 cup whole kernels (157.0g) 0IU (0%)
turkey heart per 1.0 heart (20.0g) 0IU (0%)
chard per 1.0 cup (36.0g) 0IU (0%)
spinach per 1.0 cup (180.0g) 0IU (0%)
raisins per 1.0 cup, packed (165.0g) 0IU (0%)
butter per 1.0 pat (1" sq, 1/3" high) (3.8g) 0IU (0%)
millet, cooked per 1.0 cup (174.0g) 0IU (0%)
honeydew melon per 1.0 cup, diced (approx 20 pieces per cup) (170.0g) 0IU (0%)
tofu per 0.2 block (91.0g) 0IU (0%)
passion fruit per 1.0 cup (236.0g) 0IU (0%)
apples, canned, sweetened per 1.0 cup slices (204.0g) 0IU (0%)
peas per 1.0 cup, chopped (98.0g) 0IU (0%)
crab per 1.0 cup, flaked and pieces (118.0g) 0IU (0%)