x

Top 100 Foods Low In Vitamin D

Data Source: U.S. Agricultural Research Service Food Data Central

Default Ranking - Common Serving Size

Reference Dietary Intake For Vitamin D

600 IU
MALES
600 IU
FEMALES
600 IU
PREGNANT
600 IU
BREASTFEEDING
Food Name Common Serving Amount (% RDI)
mayonnaise, fat-free per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
poi per 1.0 cup (240.0g) 0IU (0%)
egg noodles, enriched per 0.5 cup dry (28.0g) 0IU (0%)
pecans per 1.0 cup, chopped (109.0g) 0IU (0%)
beet greens per 1.0 cup (38.0g) 0IU (0%)
asparagus per 0.5 cup (90.0g) 0IU (0%)
barley, hulled per 1.0 cup (184.0g) 0IU (0%)
boysenberries per 1.0 cup, unthawed (132.0g) 0IU (0%)
endive per 0.5 cup, chopped (25.0g) 0IU (0%)
radicchio per 1.0 cup, shredded (40.0g) 0IU (0%)
guava nectar per 11.3 fl oz (335.0g) 0IU (0%)
coconut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0IU (0%)
miso per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
nectarines per 1.0 cup slices (143.0g) 0IU (0%)
butternut squash per 1.0 cup, cubes (140.0g) 0IU (0%)
veal loin per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
canned peaches per 1.0 cup (262.0g) 0IU (0%)
dried apples per 1.0 cup (255.0g) 0IU (0%)
mayonnaise, low calorie per 1.0 tbsp (14.5g) 0IU (0%)
cornmeal per 1.0 cup (157.0g) 0IU (0%)
almonds per 1.0 cup whole kernels (157.0g) 0IU (0%)
celery per 1.0 cup, diced (150.0g) 0IU (0%)
spinach per 1.0 cup (180.0g) 0IU (0%)
raisins per 1.0 cup, packed (165.0g) 0IU (0%)
thousand island dressing per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
cottage cheese with fruit per 4.0 oz (113.0g) 0IU (0%)
corn bran per 1.0 cup (76.0g) 0IU (0%)
navy beans per 1.0 cup (182.0g) 0IU (0%)
grapefruit juice per 1.0 cup (250.0g) 0IU (0%)
leeks per 1.0 cup (89.0g) 0IU (0%)
rice flour per 1.0 cup (158.0g) 0IU (0%)
cashews per 1.0 cup, whole (129.0g) 0IU (0%)
french dressing, low cal per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
parsley per 1.0 cup chopped (60.0g) 0IU (0%)
wild rice per 1.0 cup (164.0g) 0IU (0%)
gingko nuts per 1.0 cup (78 kernels) (155.0g) 0IU (0%)
lima beans per 1.0 cup (156.0g) 0IU (0%)
seaweed (wakame) per 2.0 tbsp (1/8 cup) (10.0g) 0IU (0%)
cream cheese (low fat) per 1.0 tbsp (18.0g) 0IU (0%)
blackberries per 1.0 cup (144.0g) 0IU (0%)
eggplant per 1.0 cup, cubes (82.0g) 0IU (0%)
pickle relish per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
per 1.0 cup (250.0g) 0IU (0%)
peas per 1.0 cup (197.0g) 0IU (0%)
honeydew melon per 1.0 cup, diced (approx 20 pieces per cup) (170.0g) 0IU (0%)
sour cream per 1.0 tbsp (12.0g) 0IU (0%)
passion fruit per 1.0 cup (236.0g) 0IU (0%)
apples, canned, sweetened per 1.0 cup slices (204.0g) 0IU (0%)
caesar dressing per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
corn flour, whole-grain per 1.0 cup (117.0g) 0IU (0%)
flax seed per 1.0 tbsp, whole (10.3g) 0IU (0%)
cauliflower per 1.0 cup chopped (1/2" pieces) (107.0g) 0IU (0%)
collards per 1.0 cup, chopped (190.0g) 0IU (0%)
prunes per 1.0 cup, pitted (248.0g) 0IU (0%)
mayonnaise per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
crackers per 1.0 cup (182.0g) 0IU (0%)
black beans per 1.0 cup (194.0g) 0IU (0%)
grapefruit per 1.0 cup sections, with juice (230.0g) 0IU (0%)
kale per 1.0 cup, chopped (130.0g) 0IU (0%)
rice, brown, long-grain per 1.0 cup (202.0g) 0IU (0%)
brazil nuts per 1.0 cup, whole (133.0g) 0IU (0%)
soybean oil per 1.0 tablespoon (13.6g) 0IU (0%)
summer squash per 1.0 cup sliced (127.0g) 0IU (0%)
sour cream based dressing per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
okra per 0.5 cup slices (80.0g) 0IU (0%)
wheat bran per 1.0 cup (58.0g) 0IU (0%)
coconut water per 1.0 cup (240.0g) 0IU (0%)
alfalfa per 1.0 cup (33.0g) 0IU (0%)
jalapeno peppers per 1.0 cup, chopped (136.0g) 0IU (0%)
pineapple juice, unsweetened per 1.0 cup (250.0g) 0IU (0%)
avocado per 1.0 cup, cubes (150.0g) 0IU (0%)
rotisserie chicken thigh w. skin per 1.0 thigh (95.0g) 0IU (0%)
pasta from corn flour per 1.0 cup spaghetti packed (166.0g) 0IU (0%)
beef brains per 3.0 oz (85.0g) 0IU (0%)
coriander per 0.3 cup (4.0g) 0IU (0%)
catsup per 1.0 tbsp (17.0g) 0IU (0%)
watermelon per 1.0 cup, balls (154.0g) 0IU (0%)
soybean mayonnaise per 1.0 tbsp (15.0g) 0IU (0%)
couscous per 1.0 cup, cooked (157.0g) 0IU (0%)
lentils per 1.0 cup (198.0g) 0IU (0%)
mango per 1.0 cup pieces (165.0g) 0IU (0%)
tofu per 0.2 block (91.0g) 0IU (0%)
canned tangerines per 1.0 cup (252.0g) 0IU (0%)
apples, raw, without skin per 1.0 cup slices (170.0g) 0IU (0%)
mozzarella (non fat) per 1.0 cup, shredded (113.0g) 0IU (0%)
radishes per 1.0 cup slices (116.0g) 0IU (0%)
rice noodles per 1.0 cup (176.0g) 0IU (0%)
sesame butter per 1.0 tbsp (16.0g) 0IU (0%)
chinese cabbage per 1.0 cup, shredded (170.0g) 0IU (0%)
broccoli per 0.5 cup, chopped (78.0g) 0IU (0%)
plums per 1.0 cup, sliced (165.0g) 0IU (0%)
buckwheat groats per 1.0 cup (168.0g) 0IU (0%)
cranberries per 1.0 cup, chopped (110.0g) 0IU (0%)
ginger per 1.0 tsp (2.0g) 0IU (0%)
millet, cooked per 1.0 cup (174.0g) 0IU (0%)
banana pepper per 1.0 cup (124.0g) 0IU (0%)
walnut oil per 1.0 tbsp (13.6g) 0IU (0%)
seaweed (laver) per 10.0 sheets (26.0g) 0IU (0%)
swiss cheese per 1.0 cup, diced (132.0g) 0IU (0%)
rye flour per 1.0 cup (102.0g) 0IU (0%)